Résultats des Norvégiens
Elisa
2009 | Excellent 1 en chaton, à chaque jugement. 1 Best Variété, 2 Nominations au Best In Show, 1 Best In Show |
2010 | 3 Best Variété, 6 Nominations au Best In Show, 6 Best In Show, 1 BEST OF BEST et 1 BEST SUPREME. Validation de son titre de Premior (CAP) en octobre et de Premior International (CAPIB) en décembre. |
2011 | 10 Best Variété, 12 Nominations au Best In Show, 10 Best In Show, 1 BEST OF BEST 1ère au Top Ten du Club du chat Norvégien l’AIDS, en Neutres issus de l’élevage français. |
2012 | 7 Best Variété, 13 Nominations au Best In Show, 12 Best In Show 2 BEST OF BEST Validation de son titre Grand Premior International (CAGPI) en mars Validation de son titre de Premior d’Europe (CAPE) en décembre |
2013 | 1 Best Variété, 5 Nominations au Best in Show dont 4 Best in Show. Validation de son titre de Grand Premior d’Europe (CAGPE) en mai |
2015 | Première TICA et dernière sortie en exposition en classe HONNEUR, à 6 ans, en février, à St Raphaël,
10 rings TiCA : 7 finales Alter (10ème, 9ème, 9ème, 7ème, 6ème, 6ème, 2ème). 2 titres Honneur 1 et 2 BEST IN SHOW en classe Honneur 😀 |
Fidji
2010 | Excellent 1 en chaton, à chaque jugement. 3 ème chaton à la Spéciale 6/10 mois d’Aulnay sous Bois en octobre. 4 Best Variété, 4 Nominations au Best In Show, 2 Best In Show. |
2011 | Validation de son titre de Premior (CAP) en février et de Premior International (CAPIB) en décembre. 4 Best Variété, 5 Nominations au Best In Show, 4 Best In Show. 8ème à la Spéciale Nordique de St Raphaël en mars. |
2012 | Validation de son titre Grand Premior International (CAGPI) en mars Validation de son titre de Premior d’Europe (CAPE) en décembre. 3 Best Variété, 6 Nominations au Best In Show, 4 Best In Show. |
2013 | Validation de son titre de Grand Premior d’Europe (CAGPE) en juin |
Faust
2010 | Excellent 1 en chaton, à chaque jugement. 1 Best Variété, 1 Nomination au Best In Show. |
2011 | 1 Best Variété, 1 Nomination au Best In Show, 1 Best In Show. Validation de son titre de Premior en novembre et de Premior International en décembre. |
2012 | 3 Best Variété, 4 Nominations au Best In Show, 1 Best In Show. |
2013 | 1 Best Variété, 8 Nominations au Best in Show dont 5 Best in Show, 2ème de la Spéciale « couleurs et blanc ». Validation de son titre de Grand Premior International (CAGPI) en avril et de Premior d’Europe (CAPE) en juin. |
Sylvie HUBER – Eleveuse Diplomée CETAC N° C-1937 – Certificat de capacité N° 78/428 – Chatterie des Gummis en Sucre – boulevard de Glatigny, 78000 Versailles – tel : 06 62 51 02 70 – syl.huber@orange.fr – Elevage déclaré auprès de la Chambre de Commerce et de l’Agriculture, de la Préfecture des Yvelines, de la DDPP, de la MSA et du Centre des Impôts – Code APE 0149Z – N° SIRET : 753 932 722 00022 – N° de TVA intracommunautaire : FR 96 75 39 32 722 – Médiateur : CM2C